
HD Pentax-DA AF REARCONVERTER 1,4 AW
De compacte, krachtige rearconverter die de brandpuntsafstand van de hoofdlens met 1,4 keer verlengt.Deze compacte, hoogwaardige achterconverter verlengt niet alleen de brandpuntsafstand van de hoofdlens met 1,4 keer, maar maakt ook gebruik van de feilloze autofocuswerking van de hoofdlens en beschikt over een betrouwbare weerbestendige, stofdichte constructie voor opnamen onder alle weersomstandigheden.
HD Pentax-DA AF ACHTERCONVERTER 1,4AW
De compacte, krachtige teleconverter voor het APS-C-sensorformaat verlengt de brandpuntsafstand van de lens met een factor 1,4x, waardoor het opnamebereik eenvoudig kan worden vergroot. Alle systeemfuncties, zoals belichtingsmeting en autofocus, blijven behouden voor een eenvoudige en probleemloze bediening.
Functies
Uitzonderlijke optische prestaties
Dankzij het geavanceerde optische ontwerp verzekert deze achterconverter uitzonderlijke optische prestaties die het potentieel van de hoofdlens optimaliseren.
Dankzij de toepassing van de door PENTAX ontwikkelde HD-coating (een hoogwaardige, meerlaagse coating die is ontworpen om reflectie in de lens te minimaliseren en tegelijkertijd de lichttransmissie te optimaliseren) kan de gebruiker scherpe, contrastrijke beelden vastleggen zonder schitteringen en spookbeelden, zelfs onder zulke ongunstige lichtomstandigheden als tegenlicht.
*Wanneer deze converter wordt gemonteerd tussen een 35 mm full-frame spiegelreflexcamera en een lens uit de DFA-serie, wordt het beeldformaat automatisch bijgesneden naar het APS-C-formaat.
HD-coating om de beeldprestaties te verbeteren
![]() |
De lens bevat de door PENTAX ontwikkelde, meerlaagse HD-coating (High Definition). In vergelijking met conventionele meerlaagse coatings verbetert het de lichtdoorlatendheid en vermindert het de gemiddelde reflectie in het zichtbare stralenspectrum. Dit betekent dat het heldere, goed gedefinieerde beelden kan leveren met minimale overstraling en nevenbeelden, zelfs onder veeleisende lichtomstandigheden zoals tegenlicht. |
1,4 keer grotere brandpuntsafstand voor telefoto-effect
Door deze converter tussen de camerabody en de hoofdlens te monteren, kan de gebruiker de brandpuntsafstand met 1,4 keer vergroten. Met de HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE-zoomlens wordt de brandpuntsafstand vergroot tot 77-420 mm. Met een lengte van slechts 20 millimeter is hij compact en licht, waardoor de gebruiker onderwerpen op grotere afstand gemakkelijker kan bereiken.
*Wanneer deze achterconverter is gemonteerd, wordt het maximale diafragma van de lens 1 stap kleiner (donkerder).
Niet gemonteerd | Gemonteerd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
De eerste PENTAX-achterconverter die AF-compatibiliteit biedt
In combinatie met een AF-lens kan de autofocus worden uitgevoerd door de hoofdlens. Deze achterconverter werkt perfect met zowel het cameragestuurde AF-systeem als het lensgestuurde AF-systeem (zoals de lenzen uit de SDM- en DC-serie).
Compatibele camerabehuizingen zijn: K-1 Mark II, K-1, K-3 Mark III / Monochroom, K-70, KP, K-3II, K-S2, K-S1, K-3, K-50, K -30, K-5 II, K-5 II s, K-5, K-01, K-7 en K-r.
*Wanneer deze converter wordt gemonteerd tussen een 35 mm full-frame spiegelreflexcamera en een lens uit de DFA-serie, wordt het beeldformaat automatisch bijgesneden naar het APS-C-formaat.
Weerbestendige, stofdichte constructie voor actieve buitenopnamen
Dit model is uitgerust met drie luchtdichte afdichtingen en is de eerste PENTAX-achterconverter met een weer- en stofdichte constructie. Door het te combineren met de weerbestendige, stofdichte camerabehuizing en lens van PENTAX kan de gebruiker een betrouwbaar digitaal beeldsysteem samenstellen dat uitstekend presteert, zelfs onder zware buitenomstandigheden, zoals in de regen of in een stof- of zandwolk.
Meer informatie over de lensspecificatie vindt u in onze lens woordenlijst ... (link)
Specification
HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW
Lens Type
|
Rear Converter
|
---|---|
Compatible Sensor Size
|
- APS-C
|
Magnification |
1.4 times
|
Mount
|
K-AF2
|
Diaphragm Control |
Fully automatic
|
Lens construction |
4 elements / 3 groups
|
Usage environment |
Temperature: -10°C~40°C (14°F~104°F)
|
Weather Protection |
AW (All Weather) construction
|
Special Features |
- HD Coating
|
Diameter x length |
Approx.65mm x 20mm (2.6 inch x 0.8 inch)
|
Weight |
Approx.126g /4.4 oz
|
Included Accessories |
Body Mount Cap
|
Art. No. |
37962 (Black)
|
Compatibiliteit
AF Compatible Lens (2021 November)*1K-mount Lenses
*When this converter is mounted between a 35mm full-frame SLR camera body and a D FA/FA series lens, the image size is automatically cropped to the APS-C format.
◯: Compatible △: Compatible with condition
Lens Name | Phase-matching AF | Contrast-detection AF |
---|---|---|
HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF] | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 12-24mmF4ED AL[IF] | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 16-45mmF4ED AL | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR | ◯ | △ |
smc PENTAX-DA 17-70mmF4AL[IF] SDM | ◯ | △ |
HD PENTAX-DA 18-50mmF4-5.6 DC WR RE | △ | △ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL II | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-250mmF3.5-6.3ED AL[IF] | △ | △ |
smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM | △ | △ |
HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED | △ | △ |
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA L 50-200mmF4-5.6ED | △ | △ |
smc PENTAX-DA L 50-200mmF4-5.6ED WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 55-300mmF4-5.8ED | △ | ◯ |
HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR | △ | ◯ |
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE | △ | ○*2 |
smc PENTAX-DA★60-250mmF4ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW | ◯ | △ |
HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW | △ | △ |
smc PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8 | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF] | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 35mmF2AL | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 35mmF2 | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 50mmF1.4 | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA 50mmF1.8 | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA★200mmF2.8ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 40mmF2.8 XS | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA★24mmF2AL[IF] | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 28mmF2.8AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 20mmF2.8 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA SOFT 28mmF2.8 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 18-35mmF4-5.6AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 20-35mmF4AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 28-90mmF3.5-5.6 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 80-320mmF4.5-5.6 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
*1 Please note the following points when use HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
Phase-matching AF: When you use the lens with "△" , rarely it will not in-focus with Phase-matching AF.
Contrast AF: When you use the lens with "△" , rarely it will not in-focus with Contrast AF.
Attachment disapproved: Do not attached to the lens as the lens might be damaged.
Open aperture will be one stop darker.
AF support confirmed model: K-1 Mark II/K-1/K-3 Mark III/KP/K-3II/K-3/K-70/K-S2/K-S1/K-50 (Update of latest body firmware is needed)
*2 Open aperture starts from F2.4.