TYLNY KONWERTER HD Pentax-DA AF 1,4AW
Kompaktowy, wydajny konwerter tylny, który wydłuża ogniskową głównego obiektywu o 1,4 razy.Ten kompaktowy, wydajny tylny konwerter nie tylko wydłuża ogniskową głównego obiektywu o 1,4 razy, ale także zapewnia bezbłędne działanie autofokusa głównego obiektywu i ma niezawodną, odporną na warunki atmosferyczne i pyłoszczelną konstrukcję, która umożliwia fotografowanie w każdych warunkach pogodowych.
TYLNY KONWERTER HD Pentax-DA AF 1,4AW
Kompaktowy, wysokowydajny telekonwerter dla formatu matrycy APS-C wydłuża ogniskową obiektywu 1,4-krotnie, ułatwiając zwiększenie zasięgu fotografowania. Wszystkie funkcje systemu, takie jak pomiar ekspozycji i autofokus, zostały zachowane, co zapewnia łatwą i bezproblemową obsługę.
Cechy
Wyjątkowa wydajność optyczna
Dzięki najnowocześniejszej konstrukcji optycznej ten tylny konwerter zapewnia wyjątkową wydajność optyczną, która optymalizuje potencjał głównego obiektywu.
Dzięki zastosowaniu opracowanej przez firmę PENTAX powłoki HD (wysokiej jakości, wielowarstwowa powłoka zaprojektowana w celu minimalizacji odbić wewnątrz obiektywu przy jednoczesnej optymalizacji przepuszczalności światła) pozwala użytkownikowi uchwycić ostre obrazy o wysokim kontraście, wolne od odblasków i duchów, nawet w tak niekorzystnych warunkach oświetleniowych jak podświetlenie.
*Gdy ten konwerter jest zamontowany pomiędzy pełnoklatkowym korpusem lustrzanki jednoobiektywowej 35 mm a obiektywem z serii DFA, rozmiar obrazu zostanie automatycznie przycięty do formatu APS-C.
Powłoka HD poprawiająca wydajność obrazowania
Obiektyw posiada opracowaną przez firmę PENTAX wielowarstwową powłokę HD (High Definition). W porównaniu z konwencjonalnymi powłokami wielowarstwowymi poprawia przepuszczalność światła, jednocześnie zmniejszając średni współczynnik odbicia w widmie promieni widzialnych. Oznacza to, że może zapewniać wyraźne, dobrze zdefiniowane obrazy z minimalnymi odblaskami i efektami duchów, nawet w wymagających warunkach oświetleniowych, takich jak oświetlenie od tyłu. |
1,4-krotne wydłużenie ogniskowej dla efektu teleobiektywu
Montując ten konwerter pomiędzy korpusem aparatu a głównym obiektywem, użytkownik może wydłużyć ogniskową o 1,4 razy. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE ogniskowa jest wydłużona do 77-420mm. Ma zaledwie 20 milimetrów długości, jest kompaktowy i lekki, co pozwala użytkownikowi łatwiej dotrzeć do bardziej odległych obiektów.
*Gdy zamontowany jest ten konwerter tylny, maksymalny otwór względny obiektywu będzie mniejszy (ciemniejszy) o 1 stopień.
Nieoprawny | Zamontowane |
Pierwszy tylny konwerter PENTAX zapewniający kompatybilność AF
W połączeniu z obiektywem AF , autofokus może być wykonywany przez główny obiektyw. Ten tylny konwerter doskonale współpracuje zarówno z systemem AF sterowanym przez aparat, jak i systemem AF sterowanym przez obiektyw (takim jak obiektywy z serii SDM i DC).
Kompatybilne korpusy aparatów to: K-1 Mark II, K-1, K-3 Mark III / Monochromatyczny, K-70, KP, K-3II, K-S2, K-S1, K-3, K-50, K -30, K-5 II, K-5 II s, K-5, K-01, K-7 i K-r.
*Gdy ten konwerter jest zamontowany pomiędzy pełnoklatkowym korpusem lustrzanki jednoobiektywowej 35 mm a obiektywem z serii DFA, rozmiar obrazu zostanie automatycznie przycięty do formatu APS-C.
Odporna na warunki atmosferyczne i pyłoszczelna konstrukcja do aktywnego fotografowania na świeżym powietrzu
Wyposażony w trzy hermetyczne uszczelki, model ten jest pierwszym tylnym konwerterem PENTAX o odpornej na warunki atmosferyczne i pyłoszczelnej konstrukcji. Łącząc go z odporną na warunki pogodowe i kurz korpusem i obiektywem aparatu PENTAX, użytkownik może stworzyć niezawodny system obrazowania cyfrowego, który doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach zewnętrznych, takich jak deszcz lub w chmurze kurzu lub piasku.
Więcej informacji na temat specyfikacji Obiektyw można znaleźć w naszym glosariuszu obiektywów... (link)
Specification
HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW
Lens Type
|
Rear Converter |
---|---|
Compatible Sensor Size
|
APS-C |
Magnification
|
1.4 times |
Lens construction
|
4 elements / 3 groups |
Lens Mount
|
KAF2 |
Diameter x length
|
Approx.65mm x 20mm (2.6 inch x 0.8 inch) |
Weight
|
126g (4.4oz) |
Usage environment
|
Temperature: -10°C~40°C (14°F~104°F) Humidity: 85% or less (no condensation) |
Weather Protection
|
AW (All Weather) construction Using 3 sealing parts to prevent the intrusion of water and dust particles into the lens interior |
Included Accessories
|
Body Mount Cap Rear Cap K |
Optional Accessories
|
Softcase |
Art. No.
|
37962 (Black) |
Compatibility
AF Compatible Lens (2021 November)*1K-mount Lenses
*When this converter is mounted between a 35mm full-frame SLR camera body and a D FA/FA series lens, the image size is automatically cropped to the APS-C format.
◯: Compatible △: Compatible with condition
Lens Name | Phase-matching AF | Contrast-detection AF |
---|---|---|
HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF] | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 12-24mmF4ED AL[IF] | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 16-45mmF4ED AL | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR | ◯ | △ |
smc PENTAX-DA 17-70mmF4AL[IF] SDM | ◯ | △ |
HD PENTAX-DA 18-50mmF4-5.6 DC WR RE | △ | △ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL II | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 18-250mmF3.5-6.3ED AL[IF] | △ | △ |
smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM | △ | △ |
HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED | △ | △ |
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA L 50-200mmF4-5.6ED | △ | △ |
smc PENTAX-DA L 50-200mmF4-5.6ED WR | △ | △ |
smc PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA L 55-300mmF4-5.8ED | △ | ◯ |
HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR | △ | ◯ |
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE | △ | ○*2 |
smc PENTAX-DA★60-250mmF4ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW | ◯ | △ |
HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW | △ | △ |
smc PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8 | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF] | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 35mmF2AL | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 35mmF2 | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 50mmF1.4 | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA 50mmF1.8 | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW | ◯*2 | ◯*2 |
smc PENTAX-DA★200mmF2.8ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM | ◯ | ◯ |
HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW | △ | ◯ |
smc PENTAX-DA 40mmF2.8 XS | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA★24mmF2AL[IF] | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 28mmF2.8AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 20mmF2.8 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA SOFT 28mmF2.8 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 18-35mmF4-5.6AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 20-35mmF4AL | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 28-90mmF3.5-5.6 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
smc PENTAX-FA 80-320mmF4.5-5.6 | Attachment disapproved | Attachment disapproved |
*1 Please note the following points when use HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
Phase-matching AF: When you use the lens with "△" , rarely it will not in-focus with Phase-matching AF.
Contrast AF: When you use the lens with "△" , rarely it will not in-focus with Contrast AF.
Attachment disapproved: Do not attached to the lens as the lens might be damaged.
Open aperture will be one stop darker.
AF support confirmed model: K-1 Mark II/K-1/K-3 Mark III/KP/K-3II/K-3/K-70/K-S2/K-S1/K-50 (Update of latest body firmware is needed)
*2 Open aperture starts from F2.4.