PENTAX K-70
Un appareil photo reflex numérique tout temps repousse les limites de la prise de vue photo, avec de nouvelles opportunités et découvertes dans la photographie scéniqueLe PENTAX K-70 est conçu pour être un appareil photo tout temps, grâce à sa construction exceptionnelle résistante à la poussière et aux intempéries et à ses performances fiables à l'épreuve du froid jusqu'à des températures aussi basses que -10°C. Il intègre une unité d'accélérateur nouvellement développée, qui effectue un traitement du bruit de haut niveau en collaboration avec le moteur d'imagerie PRIME MII et permet une photographie à très haute sensibilité à une sensibilité maximale de 102400 ISO.
...
Il dispose également d'un nouveau système AF hybride, qui harmonise les avantages du système AF à correspondance de phase du plan image et du système AF à détection de contraste, afin d'assurer la vitesse et la précision maximales des opérations AF pendant la prise de vue en direct.
Spécifications du produit
PENTAX K-70
16242
Description du modèle
Type | Appareil photo numérique reflex à mise au point automatique TTL et exposition automatique avec flash P-TTL rétractable intégré |
---|---|
Lentille Mount | Monture à baïonnette PENTAX KAF2 (coupleur AF, contacts d'information d'objectif, monture K avec contacts d'alimentation) |
Lentille | KAF4, KAF3, KAF2 (zoom motorisé non compatible), KAF, objectif à monture KA |
Unité de capture d'images
Capteur d'image | Filtre de couleur primaire, CMOS. Taille : 23,5 x 15,6 (mm) |
---|---|
Pixels efficaces | Environ. 24,24 mégapixels |
Pixels totaux | Environ. 24,78 mégapixels |
Dépoussiérage | Opérations de revêtement SP et de capteur CMOS |
Sensibilité (Sortie standard) |
ISO AUTO/100 à 102 400 (les pas EV peuvent être réglés sur 1EV, 1/2EV ou 1/3EV) |
Stabilisateur d'image | Réduction des secousses par déplacement du capteur |
Simulateur de filtre AA | Réduction du moiré à l'aide de l'unité SR. OFF/Type1/Type2/Bracket (3 images) |
Formats de fichiers
Format de fichier | Conformité RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 |
---|---|
Pixels enregistrés | JPEG : L(24M :6000x4000), M(14M :4608x3072), S(6M :3072x2048), XS(2M :1920x1280) BRUT : (24M:6000x4000) |
Niveau de qualité | RAW (14 bits) : PEF, DNG JPEG : ★★★ (meilleur), ★★ (meilleur), ★ (bon), capture simultanée RAW + JPEG disponible |
Espace colorimétrique | sRVB, AdobeRVB |
Support de stockage | Carte mémoire SD, SDHC et SDXC (conforme aux normes USH-I) |
Dossier de stockage | Nom du dossier : date (100_1018,101_1019...) ou nom de dossier attribué par l'utilisateur (par défaut "PENTX") |
Fichier d'enregistrement | Nom de fichier : "IMGP****" ou nom de fichier attribué par l'utilisateur Numérotation des noms de fichiers : séquentielle, réinitialisée |
Viseur
Type | Recherche de pentaprisme |
---|---|
Couverture (FOV) | Environ. 100% |
Grossissement | Environ. 0,95x (50 mm F1.4 à l'infini) |
Longueur du dégagement oculaire | Environ. 20,5 mm (depuis la fenêtre de visualisation), env. 22,3 mm (à partir du centre de l'objectif) |
Réglage dioptrique | Environ. -2.5m à + 1.5m-1 |
Écran de mise au point | Verre de visée interchangeable Natural-Bright-Matte III |
Vue en direct
Type | Méthode TTL utilisant un capteur d'image |
---|---|
Mise au point automatique | AF hybride (adaptation de phase du plan d'image et détection de contraste) Zone AF : détection de visage, suivi, plusieurs collimateurs AF, sélection, spot Accentuation de la mise au point : ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
Afficher | Champ de vision env. 100 %, vue agrandie (jusqu'à 16x), affichage de la grille (grille 4x4, section dorée, affichage de l'échelle, carré 1, carré 2, couleur de la grille : noir/blanc), histogramme, avertissement de zone lumineuse |
Écran LCD
Type | Moniteur LCD couleur TFT à angle variable doté d'une structure sans espace d'air, panneau avant en verre trempé |
---|---|
Taille | 3,0 pouces (format d'image 3:2) |
Points | Environ. 921K points |
Ajustement | Luminosité, saturation et couleurs réglables |
Réglage de la vue extérieure | Réglable ±2 pas |
Écran LCD de vision nocturne | ALLUMÉ ÉTEINT |
Balance des blancs
Type | Méthode TTL utilisant un capteur d'image |
---|---|
Balance des blancs | Balance des blancs automatique, balance des blancs multi-auto, lumière du jour, ombre, nuageux, lumière fluorescente (D : couleur lumière du jour, N : blanc lumière du jour, W : blanc froid, L : blanc chaud), lumière tungstène, CTE, balance des blancs manuelle (jusqu'à 3 réglages) , Configuration de la température de couleur (jusqu'à 3 réglages), Copie du réglage de la balance des blancs d'une image capturée |
Réglage précis | Réglable ±7 étapes sur l'axe A-B ou l'axe G-M |
Système de mise au point automatique
Type | TTL : mise au point automatique à correspondance de phase |
---|---|
Capteur de mise au point | SAFOX X, 11 points (9 points de mise au point en croix au centre) |
Plage de luminosité | EV-3 à 18 (ISO 100 / à température normale) |
Mode PAR | AF ponctuel (AF.S), AF continu (AF.C), AF sélection automatique (AF.A) |
Sélection du collimateur autofocus | Auto : 11 points, Auto : 5 points, Sélection, Sélection de zone étendue, Spot |
Lumière d'assistance AF | Lumière d'assistance AF LED dédiée |
Mesure
Type | Ouverture ouverte TTL, mesure 77 segmentée, mesure pondérée centrale et spot |
---|---|
Plage de mesure | EV0 à 22 (ISO100 à 50 mm F1.4) |
Modes d'exposition | Mode Image automatique (Standard, Portrait, Paysage, Macro, Objet en mouvement, Portrait scène de nuit, Coucher de soleil, Ciel bleu, Forêt), Mode scène (Portrait, Paysage, Macro, Objet en mouvement, Portrait scène de nuit, Coucher de soleil, Ciel bleu, Forêt, Scène de nuit, Scène de nuit HDR, Instantané de nuit, Nourriture, Animal domestique, Enfants, Surf et neige, Silhouette à contre-jour, Bougie, Éclairage de scène, Musée), Programme, Priorité à la sensibilité, Priorité à l'obturation, Priorité à l'ouverture, Priorité à l'obturation et à l'ouverture, Manuel, Ampoule |
Compensation EV | ±5EV (les pas de 1/2EV ou de 1/3EV peuvent être sélectionnés) |
Verrouillage AE | Peut être attribué au bouton AF/AE-L |
Obturateur
Type | Obturateur à plan focal à course verticale contrôlé électroniquement * Obturateur électronique lors de l'utilisation de la résolution Pixel Shift |
---|---|
Vitesse d'obturation | Auto : 1/6000 à 30 s., Manuel : 1/6000 à 30 s. (pas de 1/3 EV ou pas de 1/2 EV), Bulb (réglage de l'exposition temporisée possible de 10 sec. à 20 min.) |
Modes de conduite
Sélection de mode | [Still Image] Single Frame, Continuous (H, L), Self-timer (12s, 2s, Continuous), Remote Control (0s., 3s., Continuous), Bracketing (2, 3 or 5 frames), Mirror-up, Multi-exposition, Prise de vue à intervalles, Interval Composite, Interval Movie Record, Star Stream [Film] Télécommande * Bracketing, Prise de vue à intervalles, Interval Composite, Interval Movie Record and Star Stream are possible to use with Self-timer/Remote Control * Mirror-up est possible d'utiliser avec le retardateur * Multi-exposition is possible to use with Prise de vue continue, Self-timer or Remote Control |
---|---|
Prise de vue continue | Max. environ. 6,0 ips, JPEG ( L : ★★★ en continu H) : jusqu'à env. 40 images, RAW : jusqu'à env. 10 images, RAW+ : jusqu'à env. 8 images Max. environ. 3,0 ips, JPEG L : ★★★ en continu L) : jusqu'à env. 100 images, RAW : jusqu'à env. 16 images, RAW+ : jusqu'à env. 11 cadres *ISO100 |
Multi-exposition | Mode composite (additif/moyen/lumineux) Nombre de coups (2 à 2000 fois) |
Prise de vue à intervalles | [Prise de vue à intervalles] Intervalle : 2 s. à 24h./ Intervalle de veille : Min.・1s. à 24h., Nombre de prises de vue : 2 à 2000 fois, Intervalle de démarrage : Immédiat/Retardateur/Télécommande/Régler l'heure [Intervalle composite] Intervalle : 2 s. à 24h./ Intervalle de veille : Min.・1s. à 24h., Nombre de prises de vue : 2 à 2000 fois, Intervalle de démarrage : Immédiat/Retardateur/Télécommande/Régler l'heure, Mode composite : Additif/Moyen/Lumineux, Processus d'enregistrement : ON/OFF [Film à intervalles] Pixels enregistrés : 4K/FullHD/HD, format de fichier : Motion JPEG (AVI), intervalle : 2 s. à 24h./ Intervalle de veille : Min・1s. à 24h., Nombre de prises de vue : 8 à 2 000 fois (8 à 500 fois en 4K), Intervalle de démarrage : Immédiat/Retardateur/Télécommande/Régler l'heure [Star Stream] Pixels enregistrés : 4K/FullHD/HD, format de fichier : Motion JPEG (AVI), intervalle : 2 s. à 24h./ Intervalle de veille : Min・1s. à 24h., Nombre de prises de vue : 8 à 2000 fois (8 à 500 fois en 4K), Intervalle de démarrage : Immédiat/Retardateur/Télécommande/Régler l'heure, Fondu : OFF/Bas/Moyen/Haut |
Éclair
Flash intégré | Flash P-TTL rétractable intégré, GN : env. 12 (ISO100/m), Angle de champ de l'objectif 28 mm (équivalent au format 35 mm) |
---|---|
Modes flash | Décharge automatique du flash, flash automatique + réduction des yeux rouges (image automatique, scène) Flash activé, flash activé + réduction des yeux rouges, synchronisation à vitesse lente, synchronisation du rideau arrière, décharge manuelle du flash (Full-1/128) |
Vitesse de synchronisation | 1/180 s. |
Compensation d'exposition au flash | -2,0 ~ +1,0 EV |
Flash externe | P-TTL, Leading Curtain Sync, Trailing Curtain Sync, Contrast-control-sync, High-speed sync, Wireless sync * La synchronisation du contrôle du contraste et la synchronisation à grande vitesse nécessitent au moins deux flashs externes dédiés |
Paramètres de capture
Image personnalisée | Auto Select, Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Flat, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Processus croisésing |
---|---|
Processus croisés | Aléatoire, préréglé 1-3, favori 1-3 |
Filtre numérique | Extraire la couleur, Remplacer la couleur, Toy Camera, Rétro, Contraste élevé, Ombrage, Inverser la couleur, Unicolore gras, Monochrome gras |
Clarté | Réglable ±4 pas |
Teint | Type1, Type2, OFF |
HDR | Auto, HDR1, HDR2, HDR3, HDR avancé, OFF, Valeur de bracketing d'exposition réglable, Fonction de correction automatique de la composition |
Résolution de décalage de pixels | Correction de mouvement activée, correction de mouvement désactivée, désactivée |
Correction de l'objectif | Correction de distorsion, éclairage périphérique. Correction, correction de l'aberration chromatique latérale, correction de la diffraction |
Compensation D-RANGE | Correction des hautes lumières, correction des ombres |
Réduction de bruit | Réduction du bruit à vitesse d'obturation lente, réduction du bruit ISO élevée |
Correction d'horizon | SR On : correction jusqu'à 1 degré, SR Off : correction jusqu'à 1,5 degré |
Niveau électronique | Affiché dans le viseur : Sens horizontal uniquement, Affiché sur l'écran LCD : Sens horizontal et vertical |
Film
Formats de fichiers | MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) |
---|---|
Pixels enregistrés | Pleine HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p) HD (1280x720, 60p/50p) |
Mise au point automatique | AF hybride (adaptation de phase du plan d'image et détection de contraste) Mode AF : AF ponctuel (AF.S), AF continu (AF.C) * AF continu (AF.C) est disponible avec l'objectif dédié. Zone AF : plusieurs collimateurs AF, Select, Spot Accentuation de la mise au point : ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
Son | Microphone stéréo intégré, microphone externe (compatible avec l'enregistrement stéréo) Niveau sonore d'enregistrement réglable |
Temps d'enregistrement | Jusqu'à 25 minutes ou 4 Go ; arrête automatiquement l'enregistrement si la température interne de la caméra devient élevée. |
Images personnalisées | Auto Select, Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Flat, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Traitement croisé |
Traitement croisé | Aléatoire, préréglé 1-3, favori 1-3. |
Filtre numérique | Extraire la couleur, Remplacer la couleur, Toy Camera, Rétro, Contraste élevé, Ombrage, Inverser la couleur, Unicolore gras, Monochrome gras |
Relecture
Vue de lecture | Image unique, affichage multi-images (segmentation 6,12, 20, 35, 80), grossissement de l'affichage (jusqu'à 16x, vue Zoom rapide disponible), affichage de la grille (grille 4x4, section dorée, affichage de l'échelle, carré 1, carré 2 , Couleur de la grille : Noir/Blanc ), Rotation, Histogramme (histogramme Y, histogramme RVB), Avertissement de zone lumineuse, Rotation automatique de l'image, Informations détaillées, Informations sur les droits d'auteur (photographe, détenteur des droits d'auteur), Informations GPS (latitude, longitude, altitude, coordonnées Temps universel), orientation, affichage des dossiers, affichage de la bande de film du calendrier, diaporama, |
---|---|
Supprimer | Supprimer une seule image, supprimer tout, sélectionner et supprimer, supprimer un dossier, supprimer une image de révision instantanée |
Filtre numérique | Ajustement des paramètres de base, Extraire la couleur, Remplacer la couleur, Appareil photo jouet, Rétro, Contraste élevé, Ombrage, Inverser la couleur, Unicolore gras, Monochrome gras, Expansion des tons, Esquisse, Aquarelle, Pastel, Postérisation, Miniature, Doux, Starburst, Fish-eye , Mince, Monochrome |
Développement RAW | Sélection de fichier RAW: Sélectionnez une seule image, sélectionnez plusieurs images, sélectionnez un dossier Paramètre de développement RAW : Balance des blancs, image personnalisée, sensibilité, clarté, teint de la peau, filtre numérique, HDR, résolution de décalage de pixels, correction des ombres, réduction du bruit ISO élevée, correction de la distorsion, éclairage périphérique. Corr., correction de l'aberration chromatique latérale, correction de la diffraction, correction des franges de couleur, format de fichier (JPEG/TIFF), format d'image, pixels enregistrés JPEG, qualité JPEG, espace colorimétrique |
Modifier | Rotation de l'image, correction du moiré des couleurs, redimensionnement, recadrage (rapport d'aspect et ajustement de l'inclinaison disponibles), édition de film (diviser ou supprimer les images sélectionnées), capture d'une image fixe JPEG à partir d'un film, enregistrement des données RAW dans la mémoire tampon, copie d'image |
Personnalisation
Modes UTILISATEUR | Jusqu'à 3 paramètres peuvent être enregistrés |
---|---|
Fonctions personnalisées | 24 articles |
Mémoire de modes | 16 articles |
Personnalisation des boutons/programmation de la numérotation électronique | Bouton Fx1, bouton Fx2 (format de fichier One Push, Wi-Fi, réglage de la vue extérieure, écran LCD de vision nocturne, aperçu, rouge, niveau électronique, changement de zone AF) Bouton AF/AE-L (AF1, AF2, Annuler AF, Verrouillage AE) Divers réglages pour l'action des molettes dans chaque mode d'exposition peuvent également être enregistrés. |
Personnalisation AF | AF.S : priorité à la mise au point/priorité à la libération 1st Frame Action dans AF.C : Priorité au déclenchement/Auto/Priorité à la mise au point Action en AF.C continu : priorité à la mise au point, automatique, priorité FPS Maintien de l'état de l'AF : désactivé, faible, moyen, élevé AF en prise de vue à intervalles : verrouille la mise au point à la 1ère exposition, ajuste la mise au point pour chaque prise de vue AF avec télécommande : OFF/ON |
Taille du texte | Standard, Grand |
Horaire international | Réglages de l'heure mondiale pour 75 villes (28 fuseaux horaires) |
Langue | Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, russe, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais |
Réglage précis AF | ±10 pas, réglage uniforme, réglage individuel (jusqu'à 20 peuvent être enregistrés) |
Voyants lumineux | Autres voyants lumineux (OFF/1/2), retardateur (ON/OFF), télécommande (ON/OFF), GPS (ON/OFF) |
Informations sur le droit d'auteur | Les noms du "photographe" et du "titulaire du droit d'auteur" sont intégrés au fichier image. L'historique des révisions peut être vérifié à l'aide du logiciel fourni. |
Source de courant
Type de batterie | Batterie lithium-ion rechargeable D-LI109 |
---|---|
Adaptateur pour courant alternatif | Kit adaptateur secteur K-AC168 (en option) |
Vie de la batterie | Nombre d'images enregistrables : (avec 50 % d'utilisation du flash) : env. 410 images, (sans utilisation du flash) : environ : 480 images Durée de lecture : env. 270 minutes * Avec une batterie lithium-ion rechargeable entièrement chargée à une température de 23 °C. Testé conformément à la norme CIPA. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue. |
Interfaces
Port de connexion | USB2.0 (micro B), borne de sortie HDMI (type D), entrée microphone stéréo/entrée de commutateur de câble (connecteur ø3,5 mm) |
---|---|
Connexion USB | MSC/PTP |
LAN sans fil
Normes | IEEE 802.11b/g/n (protocole LAN sans fil standard) |
---|---|
Fréquence (fréquence centrale) | 2412MHz à 2462MHz (canaux : Ch.1 à Ch.11) |
Sécurité | Authentification : WPA2, Cryptage : AES |
Dimensions et poids
Dimensions | Environ. 125,5 mm (L) x 93,0 mm (H) x 74,0 mm (P) (hors saillies) |
---|---|
Lester | Environ. 688g (y compris la batterie dédiée et la carte mémoire SD), Environ. 628g (corps uniquement) |
Environnement d'exploitation
Température | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
---|---|
Humidité | 85% ou moins (pas de condensation) |
Accessoires
Inclus | Strap O-ST132, Rechargeable Lithium-ion Battery D-LI109, Battery Charger D-BC109,Logiciel (CD-ROM) S-SW168 <Mounted on the camera> Eye-cup FR, Hot shoe cover FK , Body Mount Cover |
---|---|
Logiciel | Utilitaire d'appareil photo numérique 5 |
Capacité de stockage
Capacité de stockage (environ)* Lors de l'utilisation d'une carte mémoire de 32 Go.
[RAW] (6000×4000) : 151 photos (PEF)
[JPEG...L] 24M(6000×4000): 528 Prises(★★★)/1192 Prises(★★)/2339 Prises(★)
[JPEG...M] 14M(4608×3072): 889 photos(★★★)/1996 photos(★★)/3837 photos(★)
[JPEG...S] 6M(3072×2048): 1964 prises(★★★)/4309 prises(★★)/7923 prises(★)
[JPEG...XS] 2M(1920×1440): 4723 Prises(★★★)/9824 Prises(★★)/16374 Prises(★)
Durée d'enregistrement vidéo (environ)* Lors de l'utilisation d'une carte mémoire de 32 Go.
[Full HD (1920×1080)]60i...00:32:15/50i...00:38:21/30p...00:32:15/25p...00:38:21/24p ...00:39:51
[HD (1280×720)]60p...00:32:15/50p...00:38:21
* La taille de fichier maximale est de 4 Go pour les films.
* La durée maximale est de 25 minutes pour le film.
Configuration requise
TOI | Windows 10/Windows 8.1 (32 bits/64 bits)/ Windows 8 (32 bits/64 bits)/ Windows 7 (32 bits/64 bits) |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo ou supérieur |
RAM | 4 Go ou plus |
Espace disque libre | Installation et démarrage du programme : 100 Mo ou plus d'espace disponible Enregistrement des fichiers image : environ 10 Mo par fichier (JPEG) / environ 30 Mo (RAW) |
Moniteur | 1280 x 1024 points, couleur 24 bits ou plus |
TOI | TOI X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo ou supérieur |
RAM | 4 Go ou plus |
Espace disque libre | Installation et démarrage du programme : 100 Mo ou plus d'espace disponible Enregistrement des fichiers image : environ 10 Mo par fichier (JPEG) / environ 30 Mo (RAW) |
Moniteur | 1280 x 1024 pixels, couleur 24 bits ou plus |