Mittelformat PENTAX 645Z
Erstellen Sie beeindruckende Kreationen mit Dreidimensionalität und hoher SensibilitätNeben seiner wetterbeständigen und staubdichten Konstruktion verfügt das Mittelformat von PENTAX über einen neu entwickelten Bildsensor und eine Bildverarbeitungs-Engine, um die Bildqualität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Es verfügt außerdem über 51,4 effektive Megapixel, um Bilder mit extrem hoher Auflösung und naturgetreuer Tiefenwirkung zu erzeugen. Es verfügt über deutlich verbesserte Grundspezifikationen, wie zum Beispiel: Serienaufnahme mit ca. 3 Bildern pro Sekunde; ein neigbarer, hochauflösender LCD-Monitor; ein hochmodernes AF-System mit Live-View-Funktion und einem hochpräzisen Belichtungssteuerungssystem.
...
Es ermöglicht außerdem eine viel schnellere Reaktion auf die Befehle des Fotografen unter allen Aufnahmebedingungen. Das Ergebnis ist das höchste Maß an Bedienbarkeit und Manövrierfähigkeit, das für anspruchsvolle professionelle Arbeiten erforderlich ist. Dank der Flu-Karte verfügt es sogar über die Möglichkeit zur Aufnahme von Filmen in Full-HD und über Smartphone-Zugriff per Wi-Fi-Übertragung, um neue Möglichkeiten zu schaffen und die Flexibilität bei der kreativen Fotografie zu erhöhen.
Produktspezifikationen
PENTAX 645Z
16600
Modellbeschreibung
Typ | Digitale Mittelformat-Spiegelreflexkamera mit TTL-Autofokus und automatischer Belichtung |
---|---|
Linse Mount | PENTAX 645AF2-Montierung mit AF-Koppler, Objektivinformationskontakten und Stromkontakten. Verwendbar |
Linse | PENTAX 645AF2, 645AFund 645A-Mount-Objektive kompatibel, KAF-, KA-Mount-Objektiv |
Bilderfassungseinheit
Bildsensor | Typ: CMOS mit Primärfarbfilter, Größe: 43,8 x 32,8 (mm) |
---|---|
Effektive Bildpunkte | Ca. 51,4 Megapixel |
Gesamtpixel | Ca. 52,99 Megapixel |
Entstaubung | Bildsensorreinigung mittels Ultraschallvibrationen „DR II“ mit Staubalarmfunktion |
Empfindlichkeit (Standardausgabe) |
ISO AUTO/100 bis 204800 (EV-Schritte können auf 1EV, 1/2EV oder 1/3EV eingestellt werden) |
Bildstabilisator | Lens-Shift-Typ (durch Verwendung eines SR-Systemobjektivs) |
Dateiformate
Aufnahmeformate | RAW (PEF/DNG), TIFF, JPEG (Exif 2.30), DCF2.0-kompatibel |
---|---|
Aufgezeichnete Pixel | JPEG: L (51M: 8256 x 6192), M (36M: 6912 x 5184), S (21M: 5376 x 4032), XS (3M: 1920 x 1440) RAW: L (51M: 8256 x 6192) TIFF: L (51M: 8256 x 6192) |
Qualitätslevel | RAW (14 Bit): PEF, DNG JPEG:★★★(Am besten), ★★(Besser), ★(Gut), gleichzeitige RAW- und JPEG-Aufnahme möglich |
Farbraum | sRGB, AdobeRGB |
Speichermedium | SD-, SDHC*-, SDXC*-Speicherkarte, Eye-Fi-Karte, FLUCARD *UHS-I-kompatibel |
Doppelter Kartensteckplatz | Sequentielles Speichern, Speichern in beiden Dual-Speichern, separates RAW/JPG, Kopieren von Bildern zwischen Slots möglich |
Speicherordner | Ordnername: Datum (100_1018, 101_1019...) oder vom Benutzer zugewiesen (Standard: PENTX) |
Speicherdatei | Dateiname: vom Benutzer zugewiesen (Standard: IMGP****) Dateinummer: Fortlaufende Nummerierung, Zurücksetzen |
Sucher
Typ | Kepler-Teleskop-Trapezprismensucher |
---|---|
Abdeckung (FOV) | Ca. 98 % |
Vergrößerung | Ca. 0,62 x (55 mm F2,8 bei unendlich), ca. 0,85 x (75 mm F2,8 bei unendlich) |
Augenabstandslänge | Ca. 21 mm (vom Sichtfenster), ca. 24,1 mm (von der Mitte des Objektivs) |
Dioptrieneinstellung | Ca. -3,5 m bis +2,0 m-1 |
Mattscheibe | Austauschbare Mattscheibe „Natural-Bright-Matt“. |
Liveübertragung
Typ | TTL-Methode mit CMOS-Bildsensor |
---|---|
Fokusmethode | Kontrasterkennungs-AF (Gesichtserkennung, Verfolgung, mehrere AF-Punkte, Auswahl, Spot) Fokus-Peaking: EIN/AUS |
Display | Sichtfeld: ca. 100 %, vergrößerte Ansicht (2x, 4x, 8x, 12x, 16x), Rasteranzeige (Rasterstil: 4x4-Raster, Goldener Schnitt, Maßstab, Quadrat 1, Quadrat 2, Rasterfarbe: durchscheinendes Schwarz, durchscheinendes Weiß), Histogramm, Hervorhebung Alarm, Anzeige um 180° drehen |
LCD-Monitor
Typ | Neigbarer TFT-Farb-LCD-Monitor mit luftspaltloser Struktur und AR-beschichteter Frontplatte aus gehärtetem Glas |
---|---|
Größe | 3,2 Zoll |
Punkte | Ca. 1037.000 Punkte |
Einstellung | Helligkeit, Sättigung und Farbe einstellbar |
Weißabgleich
Typ | Kombinationssystem aus CMOS-Bild- und Lichtquellenerkennungssensoren |
---|---|
Weißabgleich | Auto, Multi-Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Neonlicht (D: Tageslichtfarbe, N: Tageslichtweiß, W: Kaltweiß, L: Warmweiß), Kunstlicht, Blitz, CTE, Manuell (bis zu 3 Einstellungen möglich). gespeichert), Farbtemperatur (bis zu 3 Einstellungen können gespeichert werden), Kopieren der Weißabgleicheinstellungen eines aufgenommenen Bildes möglich |
Feineinstellung | Einstellbar in ±7 Schritten auf der A-B-Achse oder der G-M-Achse |
Autofokus-System
Typ | TTL: Phasenanpassender Autofokus |
---|---|
Fokussystem | SAFOX 11, 27 AF-Punkte (25 Kreuzfokuspunkte in der Mitte) |
Helligkeitsbereich | EV -3 bis 18 (ISO 100, bei normaler Temperatur) |
BY-Modi | Einzel-AF (AF.S), kontinuierlicher AF (AF.C), Fokusbetrieb anpassbar |
Auswahlmodi für den Fokusbereich | Spot-, Auswahl- und erweiterter Bereichs-AF (S, |
Belichtungskontrolle
Typ | TTL-Offenblendenmessung mit 86K-Pixel-RGB-Sensor. Messmodi: Mehrsegmentmessung, mittenbetonte Messung, Spotmessung |
---|---|
Messbereich | V -1 bis 21 (ISO100 bei 55 mm F2,8) |
Belichtungsmodi | Programm, Empfindlichkeitspriorität, Verschlusspriorität, Blendenpriorität, Verschluss- und Blendenpriorität, Manuell, Langzeitbelichtung, Blitz-X-Synchronisationsgeschwindigkeit, BENUTZER1, BENUTZER2, BENUTZER3 |
EV-Kompensation | ±5 EV (1/3 EV-Schritte oder 1/2 EV-Schritte wählbar) |
AE-Sperre | Tastentyp (Timer-Steuerung: Zweifache der in der benutzerdefinierten Einstellung eingestellten Betriebszeit des Messgeräts), Kontinuierlich, solange der Auslöser halb gedrückt wird |
Belichtungsreihe | 2, 3 oder 5 Bilder, verfügbar mit Serienaufnahme, Selbstauslöser oder Fernbedienung |
Verschluss
Typ | Elektronisch gesteuerter vertikal verlaufender Schlitzverschluss |
---|---|
Verschlusszeit | Automatisch: 1/4000 bis 30 Sek., Manuell: 1/4000 bis 30 Sek. (1/3 EV-Schritte oder 1/2 EV-Schritte), Bulb |
Fahrmodi
Modusauswahl | [Standbilder] Single Frame, Continuous (H, L), Self-timer (12 sec., 2sec.), Remote Control (immediately, 3 sec., continuous), Multi-exposure (available with Continuous, Self-timer or Remote Control), Intervallschießen, Interval Composite [Film] Fernbedienung, Intervall-Filmaufzeichnung |
---|---|
Schießen mit Spiegelvorauslösung | Erhältlich mit Serienaufnahme, Selbstauslöser, Fernbedienung oder Mehrfachbelichtung |
Dauerfeuer | Max. ca. 3 fps, JPEG (L:★★★ bei Serienaufnahme H): bis zu ca. 30 Bilder, RAW: bis ca. 10 Bilder, TIFF: bis ca. 12 max. ca. 1 fps, JPEG (L:★★★ bei Serienaufnahme L): bis zu ca. 300 Bilder, RAW: bis ca. 25 Bilder, TIFF: bis ca. 15 *Wenn die Empfindlichkeit auf ISO100 eingestellt ist. |
Mehrfachbelichtung | Composite-Modus: Additiv, Mittel, Hell, Anzahl der Aufnahmen: 2 bis 2000 Bilder |
Intervallschießen | [Standbilder] Intervall: 2 Sek. bis 24 Std. Anzahl der Aufnahmen: 2 bis 2000 Bilder. Startintervall: Jetzt Zeit einstellen [Film] Aufgezeichnete Pixel: 4K, Full HD, HD Intervall: 2 Sek. bis 1 Std. Aufnahmezeit: 14 Sek. bis 99 Std. Startintervall: Stellen Sie nun die Zeit ein |
Blinken
Blitzmodi | Blitz an, Blitz an + Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation + Rote-Augen-Effekt, P-TTL, Synchronisation mit nachlaufendem Vorhang, Synchronisation mit Kontraststeuerung, Hochgeschwindigkeitssynchronisation, drahtlose Synchronisation (verfügbar mit a dedizierter externer Blitz) |
---|---|
Synchronisierungsgeschwindigkeit | 1/125 Sek. |
Blitzbelichtungskorrektur | '-2,0 bis + 1,0 EV |
Aufnahmeeinstellungen
Benutzerdefiniertes Bild | Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross-Processing |
---|---|
Cross-Processing | Zufällig, Voreinstellung 1-3, Favorit 1-3 |
Lärmminderung | Rauschunterdrückung bei langer Verschlusszeit, Rauschunterdrückung bei hohem ISO |
Einstellungen für den Dynamikbereich | Lichterkorrektur, Schattenkorrektur |
Linsenkorrektur | Verzerrungskorrektur, Korrektur der lateralen chromatischen Aberration, Korrektur der peripheren Beleuchtung, Beugungskorrektur |
HDR-Aufnahme | Auto, Typ1, Typ2, Typ3, Belichtungsreihenwert einstellbar, Auto Align (automatische Kompositionskorrekturfunktion) verfügbar |
Elektronische Wasserwaage | Wird im Sucher und im LCD-Panel angezeigt (nur horizontale Richtung); wird auf dem LCD-Monitor angezeigt (horizontale und vertikale Richtung) |
Film
Dateiformate | MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG (AVI) für Intervall-Filmaufzeichnung |
---|---|
Aufgezeichnete Pixel | Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
Klang | Eingebaute Stereomikrofone, externes Mikrofon (kompatibel mit Stereoaufnahmen), Aufnahmeschallpegel einstellbar |
Aufnahmezeit | Bis zu 25 Minuten; stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die Innentemperatur der Kamera zu hoch wird. |
Benutzerdefiniertes Bild | Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross-Processing |
Cross-Processing | Zufällig, Voreinstellung 1-3, Favorit 1-3 |
HDR-Aufnahme *Nur für Intervall-Filmaufzeichnung verfügbar |
Wiedergabefunktionen
Wiedergabeansicht | Wiedergabeansicht...Einzelbildanzeige, Mehrbildanzeige (6, 12, 20, 35, 80 Miniaturansichten), Bildvergrößerung (bis zu 16x, 1x-Anzeige und Schnellzoom verfügbar), Rasteranzeige (Rasterstil: 4x4-Raster, Goldener Schnitt, Skala, Quadrat 1, Quadrat 2, Rasterfarbe: durchscheinendes Schwarz, durchscheinendes Weiß), gedrehte Bildanzeige, Histogramm (Y-Histogramm, RGB-Histogramm), Lichterwarnung, automatische Bilddrehung, detaillierte Informationsanzeige, Urheberrechtsinformationen (Fotograf, Urheberrechtsinhaber), Ordneranzeige, Kalender-Filmstreifenanzeige, Diashow, GPS-Informationen (Breitengrad, Längengrad, Höhe, koordinierte Weltzeit (UTC)) |
---|---|
Löschen | Einzelbild, alle Bilder, Auswählen und Löschen, Ordner, Sofortüberprüfungsbild |
Digitaler Filter | Basisparameteranpassung, Farbe extrahieren, Spielzeugkamera, Retro, hoher Kontrast, Schattierung, Farbe umkehren, einfarbig fett, fett monochrom, Tonerweiterung, Skizze, Wasserfarbe, Pastell, Posterisierung, Miniatur, weich, Starburst, Fischauge, schlank |
RAW-Entwicklung | Entwicklungsoptionen: Einzelnes Bild auswählen, Mehrere Bilder auswählen, Ordner auswählen, Entwicklungsparameter: Dateiformat (JPEG/TIFF), Seitenverhältnis, JPEG-aufgezeichnete Pixel, JPEG-Qualität, Farbraum, Verzerrungskorrektur, Korrektur der lateralen chromatischen Aberration, Korrektur der peripheren Beleuchtung , Beugungskorrektur, Farbsaumkorrektur, Weißabgleich, benutzerdefiniertes Bild, Digitalfilter, HDR, Empfindlichkeit, High-ISO NR, Schattenkorrektur |
Bearbeiten von Funktionen | Farb-Moiré-Korrektur, Größenänderung, Zuschneiden (Seitenverhältnis kann geändert werden und Neigungsanpassung ist verfügbar), Filmbearbeitung (Teilen einer Filmdatei und Löschen unerwünschter Segmente), Aufnehmen eines JPEG-Standbilds aus einem Film, Speichern von RAW-Daten, Bildkopie, Eye -Fi-Bildübertragung |
Anpassung
USER-Modi | Es können bis zu 3 Einstellungen gespeichert werden |
---|---|
Benutzerdefinierte Funktionen | 29 Artikel |
Modusspeicher | 11 Artikel |
Tastenanpassung/E-Dial-Programmierung | RAW/Fx-Taste: One-Push-Dateiformat, optische Vorschau, digitale Vorschau. AF-Taste: AF1 aktivieren, AF2 aktivieren, AF abbrechen, Vorschau-Einstellrad: optische Vorschau, digitale Vorschau. Beleuchtungstaste: LCD-Panel-Beleuchtung, Modellierungsblitz, Testblitz-Einstellräder (vorne/hinten): anpassbar an jeden Belichtungsmodus |
Steuerelemente aktivieren/deaktivieren | Typ 1: Einstellräder (vorne/hinten), EV-Korrekturtaste, ISO-Taste, AE-Speichertaste, grüne Taste, Belichtungsreihe-Taste, AF-Bereichstaste Typ 2: Einstellräder (vorne/hinten), EV-Korrekturtaste, ISO-Taste, AE-Sperrtaste, grüne Taste, Belichtungsreihe-Taste, AF-Bereichstaste, Vierwegeregler, AF-Messfeldänderungstaste, OK-Taste, AF-Taste, RAW/Fx-Taste |
Textgröße | Standard, Groß |
Weltzeit | Weltzeiteinstellungen für 75 Städte (28 Zeitzonen) |
Sprache | Englisch, Französisch, Deutschland, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch |
AF-Feineinstellung | ±10 Schritte, Anpassung für alle Objektive oder einzelne Objektive (bis zu 20 speicherbar) |
Urheberrechtsinformation | Die Namen „Fotograf“ und „Urheberrechtsinhaber“ werden in die Bilddatei eingebettet. Der Revisionsverlauf kann mit der mitgelieferten Software überprüft werden. |
Stromversorgung
Akku-Typ | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku D-LI90 |
---|---|
Netzteil | AC-Adapter-Kit K-AC132 (optional) |
Batterielebensdauer | Anzahl der aufnehmbaren Bilder: Ca. 650 Bilder Wiedergabezeit: Ca. 400 Minuten *Getestet gemäß CIPA-Standard mit einem voll aufgeladenen Lithium-Ionen-Akku bei einer Temperatur von 23 °C. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Aufnahmebedingungen variieren. |
Schnittstellen
Verbindungsport | USB 3.0 (Micro B), externer Stromversorgungsanschluss, Kabelschalteranschluss, X-Sync-Buchse, HDMI-Ausgangsanschluss (Typ D), Stereomikrofon-Eingangsanschluss |
---|---|
USB-Verbindung | MSC/PTP |
Dimensionen und Gewicht
Maße | Ca. 156 mm (B) x 117 mm (H) x 123 mm (T) (ohne Vorsprünge) |
---|---|
Gewicht | Ca. 1550 g (einschließlich dediziertem Akku und SD-Speicherkarte) Ca. 1470 g (nur Körper) |
Software
Digitalkamera-Dienstprogramm 5
Packungsinhalt
Tragegurt O-ST150, große Augenmuschel 645 O-EC107, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku D-LI90, Ladegerät D-BC90, Netzkabel, Software (CD-ROM) S-SW150 (auf der Kamera installiert) Standard-Augenmuschel 645, Blitzschuhabdeckung FK, 2-polige Synchronisationsbuchsenkappe, Gehäusemontagekappe 645, Dreiecksring und Schutzabdeckung
Speicherkapazität
Speicherkapazität (ca.)* Bei Verwendung einer 32-GB-Speicherkarte.
[RAW] 51M (8256×6192): 288 Aufnahmen (.PEF/DNG)
[TIFF] 51M (8256×6192): 197 Aufnahmen
[JPEG...L] 51M (8256×6192): 852 Aufnahmen (★★★)/1940 Aufnahmen (★★)/3842 Aufnahmen (★)
[JPEG...M] 36M (6912×5184): 1213 Aufnahmen (★★★)/2753 Aufnahmen (★★)/5446 Aufnahmen (★)
[JPEG...S] 21M (5376×4032): 1998 Aufnahmen (★★★)/4526 Aufnahmen (★★)/8851 Aufnahmen (★)
[JPEG...XS] 3M (1920×1440): 14796 Aufnahmen (★★★)/30979 Aufnahmen (★★)/55074 Aufnahmen (★)
Filmaufnahmezeit
Filmaufnahmezeit (ca.)* Bei Verwendung einer 32-GB-Speicherkarte.
[Full HD (1920×1080)]60i...02:10:11/50i...02:34:48/30p...02:10:11/25p...02:34:48/24p ...02:40:53
[HD (1280×720)]60p...02:10:12/50p...02:34:48/30p...03:40:22/25p...04:20:23/24p. ..04:30:13
* Sie können bis zu 25 Minuten aufnehmen. oder 4 GB Film für eine Aufnahme.
* „Testen Ihrer Kamera“ bezieht sich auf den von RICOH IMAGING bestätigten Betrieb und dient der Kundenfreundlichkeit, stellt jedoch keine Garantie seitens RICOH IMAGING gegenüber dem Kunden dar.
* Verwenden Sie beim Aufnehmen von Filmen eine Hochgeschwindigkeits-SD-Speicherkarte. Wenn die Schreibgeschwindigkeit nicht mit der Aufnahmegeschwindigkeit mithalten kann, kann es zu Schreibunterbrechungen während der Aufnahme kommen.